| Dio br. | Širina/mm | Debljina/mm | Kolut/m |
| ZDGF-T-025 | 025 | 1,5/2,0 | 10/30 |
| ZDGF-T-030 | 030 | 1,5/2,0 | 10/30 |
| ZDGF-T-040 | 040 | 1,5/2,0 | 10/30 |
| ZDGF-T-050 | 050 | 1,5/2,0 | 10/30 |
| ZDGF-T-075 | 075 | 1,5/2,0 | 10/30 |
| ZDGF-T-100 | 100 | 1,5/2,0 | 10/30 |
| Dio br. | Širina/mm | Debljina/mm | Kolut/m |
| ZDGF-T-025 | 025 | 1,5/2,0 | 10/30 |
| ZDGF-T-030 | 030 | 1,5/2,0 | 10/30 |
| ZDGF-T-040 | 040 | 1,5/2,0 | 10/30 |
| ZDGF-T-050 | 050 | 1,5/2,0 | 10/30 |
| ZDGF-T-075 | 075 | 1,5/2,0 | 10/30 |
| ZDGF-T-100 | 100 | 1,5/2,0 | 10/30 |
A električni rukavac otporan na toplinu je kritična komponenta u modernim industrijskim i komercijalnim primjenama. To je zaštitna cijev dizajnirana za zaštitu žica, kabela i crijeva od ekstremnih temper......
ČITAJ VIŠEUvod: Kritični štit za ožičenje pri visokim temperaturama U zamršenim mrežama koje pokreću naš moderni svijet, od industrijskih strojeva i automobilskih sustava do specijaliziranih uređaja, električno ožičenje je s......
ČITAJ VIŠEU zahtjevnim industrijskim, automobilskim i zrakoplovnim okruženjima, zaštita kritičnih komponenti od ekstremne vrućine nije opcija - to je nužnost. A navlaka otporna na visoke temperature služi kao prva......
ČITAJ VIŠE