| Dio br. | Širina/mm | Debljina/mm | Kolut/m |
| ZDGF-T-025 | 025 | 1,5/2,0 | 10/30 |
| ZDGF-T-030 | 030 | 1,5/2,0 | 10/30 |
| ZDGF-T-040 | 040 | 1,5/2,0 | 10/30 |
| ZDGF-T-050 | 050 | 1,5/2,0 | 10/30 |
| ZDGF-T-075 | 075 | 1,5/2,0 | 10/30 |
| ZDGF-T-100 | 100 | 1,5/2,0 | 10/30 |
| Dio br. | Širina/mm | Debljina/mm | Kolut/m |
| ZDGF-T-025 | 025 | 1,5/2,0 | 10/30 |
| ZDGF-T-030 | 030 | 1,5/2,0 | 10/30 |
| ZDGF-T-040 | 040 | 1,5/2,0 | 10/30 |
| ZDGF-T-050 | 050 | 1,5/2,0 | 10/30 |
| ZDGF-T-075 | 075 | 1,5/2,0 | 10/30 |
| ZDGF-T-100 | 100 | 1,5/2,0 | 10/30 |
A Prilagođeni rukav otporan na visoke temperature bitno je zaštitno rješenje dizajnirano za industriju u kojoj visoka izloženost topline može dovesti do značajnog trošenja opreme i sigurnosnih rizika. Ov......
ČITAJ VIŠEU složenim strojevima, vozilima visokih performansi i industrijskim okruženjima, mreža zamršenih žica i crijeva za prijenos tekućine djeluje kao središnji živčani sustav. Ove komponente odgovorne su za prijenos energi......
ČITAJ VIŠEUloga Navlake od aluminijske folije od stakloplastike u ekstremnim okruženjima: duboko poniranje u zaštitna načela Istraživanje mehanizama zračenja toplinske barijere Temeljna zaštitna sposobnost rukava o......
ČITAJ VIŠE